Top 4 = playoffs. Bottom 4 = "wait till next year". Live from the official IPL feed.
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0.551 | WWWWW |
| 2 | RCB | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1.103 | WWLLW |
| 3 | SRH | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0.331 | WWLWL |
| 4 | PBKS | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 0.428 | WLLLL |
| 5 | CSK | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0.185 | WLWWW |
| 6 | RR | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0.082 | WLWLL |
| 7 | DC | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.993 | LWLLW |
| 8 | KKR | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0.169 | LWWWW |
| 9 | MI | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.585 | LLLWL |
| 10 | LSG | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.907 | LLLWL |
🟧 highlighted rows = current playoff spots. NRR = Net Run Rate. NR = No Result.