Top 4 = playoffs. Bottom 4 = "wait till next year". Live from the official IPL feed.
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCB | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.783 | LWWWL |
| 2 | GT | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.695 | WWWLW |
| 3 | SRH | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.524 | LWLWW |
| 4 | RR | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.189 | LLLWW |
| 5 | PBKS | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.309 | LLLLW |
| 6 | DC | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.651 | LLWWW |
| 7 | KKR | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.147 | WLWWL |
| 8 | CSK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.345 | WWLLL |
| 9 | MI | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.584 | WLWLL |
| 10 | LSG | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.740 | WLWLL |
🟧 highlighted rows = current playoff spots. NRR = Net Run Rate. NR = No Result.